| Все наши взаимоотношения с окружающим миром отражают наше отношение к самому себе. |
| Луиза Хей |
| Яблоня | 23 декабря - 01 января; 25 июня - 4 июля |
| Пихта | 02 января - 11 января; 05 июля - 14 июля |
| Вяз | 12 января - 24 января; 15 июля - 25 июля |
| Кипарис | 25 января - 03 февраля; 26 июля - 04 августа |
| Тополь | 04 февраля - 08 февраля; 05 августа - 13 августа |
| Картас | 09 февраля - 18 февраля; 14 августа - 23 августа |
| Сосна | 19 февраля - 28/29 февраля; 24 августа - 02 сентября |
| Ива | 01 марта - 10 марта; 03 сентября - 12 сентября |
| Липа | 11 марта - 20 марта; 13 сентября - 22 сентября |
| Орешник | 22 марта - 31 марта; 24 сентября - 03 октября |
| Рябина | 01 апреля - 10 апреля; 04 октября - 13 октября |
| Клен | 11 апреля - 20 апреля; 14 октября - 23 октября |
| Орех | 21 апреля - 30 апреля; 24 октября - 02 ноября |
| Жасмин | 01 мая - 14 мая; 03 ноября - 11 ноября |
| Каштан | 15 мая - 24 мая; 12 ноября - 21 ноября |
| Ясень | 25 мая - 03 июня; 22 ноября - 01 декабря |
| Граб | 04 июня - 13 июня; 02 декабря - 11 декабря |
| Инжир | 14 июня - 23 июня; 12 декабря - 20 декабря |
|
|
|
| Дуб | 21 марта - весеннее равноденствие |
| Береза | 24 июня - летнее противостояние |
| Олива | 23 сентября - осеннее равноденствие |
| Бук | 21/22 декабря - зимнее противостояние |
Перейти к коллекции гороскопов
Первоисточник неизвестен. Если Вы знаете автора этого описания - свяжитесь, пожалуйста, с нами