| Планета | Дата начала периода | Дата окончания периода |
|---|---|---|
| Меркурий | 20.08.2010 | 13.09.2010 |
| 10.12.2010 | 30.12.2010 | |
| 30.03.2011 | 23.04.2011 | |
| 03.08.2011 | 26.08.2011 | |
| 24.11.2011 | 14.12.2012 | |
| 12.03.2012 | 04.04.2012 | |
| 15.07.2012 | 08.08.2012 | |
| 06.11.2012 | 26.11.2012 | |
| Венера | 07.10.2010 | 19.11.2010 |
| 15.05.2012 | 27.06.2012 | |
| 21.12.2013 | 31.01.2014 | |
| Марс | 24.01.2012 | 14.04.2012 |
| 01.03.2014 | 19.05.2014 | |
| Юпитер | 23.07.2010 | 19.11.2010 |
| 30.08.2011 | 25.12.2011 | |
| 04.10.2012 | 30.01.2013 | |
| 07.11.2013 | 06.03.2014 | |
| Сатурн | 13.01.2010 | 30.05.2010 |
| 26.01.2011 | 13.06.2011 | |
| 07.02.2012 | 25.06.2012 | |
| 18.02.2013 | 07.07.2013 | |
| 02.03.2014 | 20.07.2014 | |
| Уран | 05.07.2010 | 06.12.2010 |
| 10.07.2011 | 10.12.2011 | |
| 13.07.2012 | 13.12.2012 | |
| 17.07.2013 | 17.12.2013 | |
| 21.07.2014 | 21.12.2014 | |
| Нептун | 31.05.2010 | 08.11.2010 |
| 03.06.2011 | 09.11.2011 | |
| 04.06.2012 | 11.11.2012 | |
| 06.06.2013 | 13.11.2013 | |
| 09.06.2014 | 15.11.2014 | |
| Плутон | 05.04.2010 | 15.09.2010 |
| 09.04.2011 | 16.09.2011 | |
| 10.04.2012 | 18.09.2012 | |
| 12.04.2013 | 20.09.2013 | |
| 14.04.2014 | 22.09.2014 |
Вернуться к статье "Ретроградные планеты"
При копировании любой части статьи прямая ссылка на сайт обязательна.